Perguntas Frequentes
A grade de Pedidos lista todos os pedidos atuais e rastreia seu progresso e status do pedido por meio do fluxo de trabalho.
Uma maneira fácil de entender o processo básico é que um pedido se torna uma fatura e uma fatura se torna uma remessa.
A grade representa o primeiro estágio do processo e é onde você pode atualizar os pedidos existentes e criar novos pedidos.
Cada linha na grade representa um pedido do cliente e cada coluna representa um atributo ou campo de dados. Use os controles padrão para classificar e filtrar a lista, localizar pedidos e aplicar ações aos pedidos selecionados. Use as guias acima dos controles de paginação para filtrar a lista, alterar a exibição padrão, alterar e reorganizar colunas e exportar dados.
Para acessar a grade de pedidos, no menu vá em vendas, vá em Vendas > Pedidos
Informações sobre a área de trabalho de pedidos
Item | Descrição |
Criar novo pedido | Cria um novo pedido. Para obter mais informações, consulte Como criar um pedido pelo painel administrativo? |
Ir para o arquivo | Exibe a lista de pedidos arquivados. |
Procurar | Inicia uma pesquisa de pedidos com base nos filtros atuais. |
Filtros | Define um conjunto de parâmetros de pesquisa usados para filtrar os registros que aparecem na grade. |
Visualização padrão | Determina o layout de coluna padrão da grade. |
Colunas | Determina a seleção de colunas e sua ordem na grade. O layout da coluna pode ser alterado e salvo como uma visualização . Por padrão, apenas algumas das colunas são incluídas na grade. |
Exportar | Exporta os registros selecionados como um arquivo CSV ou XML do Excel. |
Descrições das colunas
Coluna | Descrição |
Selecionar | Marque a caixa de seleção para selecionar as cotações a serem sujeitas a uma ação ou use o controle de seleção no cabeçalho da coluna. Opções: Selecionar tudo/desmarcar tudo |
ID | Um número sequencial exclusivo que é atribuído quando um novo pedido é salvo pela primeira vez. |
Ponto de compra | Identifica a visualização da loja onde o pedido foi feito. |
Data de compra | A data em que o pedido foi feito. |
Nome de cobrança | O nome da pessoa responsável pelo pagamento do pedido. |
Nome de envio | O nome da pessoa para quem o pedido deve ser enviado. |
Total geral (Base) | O total geral do pedido. |
Total geral (comprado) | O total geral de produtos comprados no pedido. |
Status | O status atual do pedido. |
Ação | Ver abre o pedido no modo de edição. |
Fontes alocadas | As fontes alocadas para essa ordem específica. |
Colunas adicionais disponíveis
Coluna | Descrição |
Endereço de cobrança | O endereço de cobrança do cliente que fez o pedido. |
Endereço para envio | O endereço para onde o pedido deve ser enviado. |
Informação de envio | O método que deve ser usado para enviar o pedido. |
Email do cliente | O endereço de e-mail da pessoa que fez o pedido. |
Grupo de clientes | O grupo de clientes ao qual a pessoa que fez o pedido está atribuído. |
Subtotal | O subtotal do pedido, sem frete e manuseio, e impostos. |
Envio e manipulação | O valor cobrado pelo envio e manuseio. |
Nome do cliente | O nome e sobrenome do cliente que fez o pedido. |
Forma de pagamento | O método de pagamento a ser usado para o pedido. |
Total reembolsado | Qualquer valor do pedido deve ser reembolsado ao cliente. |
Ficou com dúvidas? Abra um chamado pelo link https://suporte.nitroecom.com.br/open.php ou entre em contato conosco pelo Whats App 48 99102-1318.