Perguntas Frequentes
A grade Clientes lista todos os clientes que se registraram para uma conta em sua loja ou que foram adicionados pelo painel administrativo. Use os controles de grade padrão para filtrar a lista e ajustar o layout da coluna.
Para visualizar as grade de clientes cadastrados, no menu vá em Clientes > Todos os clientes
Identificação dos itens e colunas
Item / Coluna | Descrição |
Adicionar novo cliente | Cria uma nova conta de cliente. Para mais informações, consulte: Como adicionar um cliente pelo painel administrativo? |
Procurar | Inicia uma pesquisa de clientes com base nos filtros atuais. |
Filtros | Define um conjunto de parâmetros de pesquisa usados para filtrar os registros que aparecem na grade. |
Visualização padrão | Determina o layout de coluna padrão da grade. |
Colunas | Determina a seleção de colunas e suas contas na grade. O layout da coluna pode ser alterado e salvo como uma visualização . Por padrão, apenas algumas das colunas são incluídas na grade. |
Exportar | Exporta os registros selecionados como um arquivo CSV ou XML do Excel. |
Colunas
Coluna | Descrição |
Selecionar | Gerencia as seleções da caixa de seleção dos registros do cliente para aplicar uma ação. Você também pode usar o controle de seleção no cabeçalho da coluna para selecionar/desmarcar tudo. |
ID | Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando a conta do cliente é criada. |
Nome | O nome e sobrenome do cliente. |
O endereço de e-mail do cliente. | |
Grupo | O grupo de clientes ao qual o cliente está atribuído. |
Telefone | O número de telefone do cliente. |
CEP | O CEP ou código postal do cliente. |
País | O país onde o cliente está localizado. |
Estado/Província | O estado ou província onde o cliente está localizado. |
Cliente desde | A data e hora em que a conta do cliente foi criada. |
Local na rede Internet | A visão da loja ao qual a conta do cliente está associada. |
E-mail confirmado | Indica se é necessário enviar um e-mail de confirmação. |
Conta criada em | Indica a visualização da loja a partir da qual a conta do cliente foi criada, ou seja, se foi feito o cadastro pela loja ou painel. |
Data de nascimento | A data de nascimento do cliente. Importante: de acordo com as práticas recomendadas de segurança e privacidade atuais, a data de nascimento não é solicitada no cadastro do cliente. Para solicitar essa informação, certifique-se de especificar o motivo e o uso do dado nos textos de políticas de privacidade e termos de uso. Para mais informações, consulte os nossos modelos sugeridos de políticas de privacidade e termos de uso. |
Imposto / número de IVA | Se aplicável, o número fiscal ou número de imposto sobre valor agregado atribuído ao cliente. Nota: Este campo não é o mesmo que o Número de IVA. |
Gênero | O sexo do cliente. Importante: de acordo com as práticas recomendadas de segurança e privacidade atuais, a data de nascimento não é solicitada no cadastro do cliente. Para solicitar essa informação, certifique-se de especificar o motivo e o uso do dado nos textos de políticas de privacidade e termos de uso. Para mais informações, consulte os nossos modelos sugeridos de políticas de privacidade e termos de uso. |
Ação | Editar - Abre a conta da empresa no modo de edição. |
Colunas adicionais
Essas colunas estão disponíveis alterando o layout da coluna da grade.
Coluna | Descrição |
[B2B] Companhia | O nome da empresa do cliente. |
Endereço | O endereço do cliente. |
Cidade | A cidade onde o cliente está localizado. |
Fax | O número de fax do cliente, se aplicável. |
Nome de cobrança | O primeiro nome no endereço de cobrança do cliente. |
Sobrenome de cobrança | O sobrenome no endereço de cobrança do cliente. |
endereço de cobrança | O endereço para onde as informações de cobrança devem ser enviadas. |
Endereço para envio | O endereço para onde os pedidos devem ser enviados. |
Número de IVA | O número de imposto sobre valor agregado associado ao endereço do cliente. Para produtos digitais vendidos na UE, o IVA é baseado no endereço de cobrança do cliente. Nota:Este campo não é o mesmo que o número de imposto/IVA. |
Bloqueio de conta | Indica o status da conta. Como medida de segurança, as contas dos clientes podem ser bloqueadas após muitas tentativas de login. Valores: Bloqueado / Desbloqueado |
Ficou com dúvidas? Abra um chamado pelo link https://suporte.nitroecom.com.br/open.php ou entre em contato conosco pelo Whats App 48 99102-1318.